bd
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| bd [2026/09/24 00:45] – created alyssa | bd [2026/10/28 19:11] (current) – alyssa | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Bases de Datos ====== | ====== Bases de Datos ====== | ||
| + | Mis bases tienen datos | ||
| + | |||
| + | ===== Conceptos ===== | ||
| + | * Esquema Logico: Define la estructura en la que se almacenan e interactuan entre si los datos. | ||
| + | * Tamaño de Bloque: Cantidad de disco que lee una base de datos a la vez. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== DDL/Data Definition Language ===== | ||
| + | [[bd: | ||
| + | |||
| + | Permite definir la estructura en la que se van a almacenar los datos. | ||
| + | |||
| + | * CREATE | ||
| + | * ALTER | ||
| + | * DROP | ||
| + | |||
| + | ===== DML/Data Manipulation Language ===== | ||
| + | [[bd: | ||
| + | |||
| + | Permite la insercion, manipulacion y consulta de datos | ||
| + | |||
| + | * SELECT | ||
| + | * INSERT | ||
| + | * UPDATE | ||
| + | * DELETE | ||
| + | |||
| + | ===== DCL/Data Control Language ===== | ||
| + | [[bd: | ||
| + | |||
| + | Permite controlar el acceso a los datos. | ||
| + | |||
| + | * GRANT | ||
| + | * REVOKE | ||
| + | |||
| - | sql :( | ||
bd.1790203506.txt.gz · Last modified: by alyssa
