bd
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bd [2026/10/21 19:06] – alyssa | bd [2026/10/28 19:11] (current) – alyssa | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Bases de Datos ====== | ====== Bases de Datos ====== | ||
| + | Mis bases tienen datos | ||
| + | |||
| + | ===== Conceptos ===== | ||
| + | * Esquema Logico: Define la estructura en la que se almacenan e interactuan entre si los datos. | ||
| + | * Tamaño de Bloque: Cantidad de disco que lee una base de datos a la vez. | ||
| ===== DDL/Data Definition Language ===== | ===== DDL/Data Definition Language ===== | ||
| + | [[bd: | ||
| + | |||
| Permite definir la estructura en la que se van a almacenar los datos. | Permite definir la estructura en la que se van a almacenar los datos. | ||
| Line 10: | Line 17: | ||
| ===== DML/Data Manipulation Language ===== | ===== DML/Data Manipulation Language ===== | ||
| + | [[bd: | ||
| + | |||
| Permite la insercion, manipulacion y consulta de datos | Permite la insercion, manipulacion y consulta de datos | ||
| Line 18: | Line 27: | ||
| ===== DCL/Data Control Language ===== | ===== DCL/Data Control Language ===== | ||
| + | [[bd: | ||
| + | |||
| Permite controlar el acceso a los datos. | Permite controlar el acceso a los datos. | ||
bd.1792602371.txt.gz · Last modified: by alyssa
